Ab initio studies of the effect of nanoclusters on magnetostriction of Fe1-xGax alloys | |
Wang, Hui1,2,3; Zhang, Y. N.4; Yang, Teng2,3; Zhang, Z. D.2,3; Sun, L. Z.1; Wu, R. Q.4 | |
通讯作者 | Wang, Hui() |
2010-12-27 | |
发表期刊 | APPLIED PHYSICS LETTERS
![]() |
ISSN | 0003-6951 |
卷号 | 97期号:26页码:3 |
摘要 | Using the density functional calculations, we investigated the effect of nanoprecipitation on the magnetostriction of Fe1-xGax alloys. While the B2-like FeGa clusters undergo slight tetragonal distortion, D0(3)-like FeGa clusters remain cubic in the Fe matrix. Moreover, we found that B2-like nanostructures produce negative magnetostriction, whereas D0(3)-like nanostructures give small positive magnetostriction in the hypothetical inhomogeneous structures. Therefore, the formation of nanoscale precipitates cannot be the reason for the extraordinary enhancement of magnetostriction of Fe1-xGax alloys. (C) 2010 American Institute of Physics. [doi:10.1063/1.3533659] |
资助者 | ONR ; CAS/SAFEA |
DOI | 10.1063/1.3533659 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | ONR[N00014-08-1-0143] ; CAS/SAFEA |
WOS研究方向 | Physics |
WOS类目 | Physics, Applied |
WOS记录号 | WOS:000285768100050 |
出版者 | AMER INST PHYSICS |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/100049 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
通讯作者 | Wang, Hui |
作者单位 | 1.Univ Calif Irvine, Dept Civil & Environm Engn, Irvine, CA 92697 USA 2.Chinese Acad Sci, Shenyang Natl Lab Mat Sci, Inst Met Res, Shenyang 110016, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Int Ctr Mat Phys, Shenyang 110016, Peoples R China 4.Univ Calif Irvine, Dept Phys & Astron, Irvine, CA 92697 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang, Hui,Zhang, Y. N.,Yang, Teng,et al. Ab initio studies of the effect of nanoclusters on magnetostriction of Fe1-xGax alloys[J]. APPLIED PHYSICS LETTERS,2010,97(26):3. |
APA | Wang, Hui,Zhang, Y. N.,Yang, Teng,Zhang, Z. D.,Sun, L. Z.,&Wu, R. Q..(2010).Ab initio studies of the effect of nanoclusters on magnetostriction of Fe1-xGax alloys.APPLIED PHYSICS LETTERS,97(26),3. |
MLA | Wang, Hui,et al."Ab initio studies of the effect of nanoclusters on magnetostriction of Fe1-xGax alloys".APPLIED PHYSICS LETTERS 97.26(2010):3. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论