IrO2-SiO2 binary oxide films: Preparation, physiochemical characterization and their electrochemical properties | |
Wang, Xiao-Mei1; Hu, Ji-Ming1; Zhang, Jian-Qing1,2 | |
通讯作者 | Hu, Ji-Ming() |
2010-06-01 | |
发表期刊 | ELECTROCHIMICA ACTA
![]() |
ISSN | 0013-4686 |
卷号 | 55期号:15页码:4587-4593 |
摘要 | Mixed IrO2-SiO2 oxide films were prepared on titanium substrate by the thermo-decomposition of hexachloroiridate (H2IrCl6) and tetraethoxysilane (TEOS) mixed precursors in organic solvents. The solution chemistry and thermal decomposition kinetics of the mixed precursors were investigated by ultra violet/visible (UV/vis) spectroscopy and thermogravimetry (TGA) and differential thermal analysis (DTA). respectively The physiochemical characterization of the resulting materials was conducted by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and electrochemical measurements. It is shown from the UV/vis spectra that the electronic absorption intensity of IrCl62- complexes in the precursors decreases in the presence of TEOS. indicating the interaction between these two components. Thermal analysis shows the decomposition reaction of H2IrCl6 is inhibited by TEOS in the low temperature range, but the further oxidation reaction at high temperatures of formed intermediates is independent of the presence of silane component. Physical measurements show a restriction effect of silica on the ciystallization and crystal growth processes of IrO2, leading to the formation of finer oxide pal tidies and the porous morphology of the binary oxide films. The porous composite films exhibit high apparent electrocatalytic activity toward the oxygen evolution reaction In addition, the long-term stability of Ti-supported IrO2 electrodes is found to apparently improve with appropriate amount of SiO2 incorporation, as tested under galvanostatic electrolysis. (C) 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved |
关键词 | IrO2 SiO2 Binary oxide Electrocatalyst Oxygen evolution reaction (OER) |
资助者 | National Natural Science Foundation of China ; Chinese Universities Scientific Fund |
DOI | 10.1016/j.electacta.2010.03.014 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[20473072] ; National Natural Science Foundation of China[20871101] ; Chinese Universities Scientific Fund[2009QNA3007] |
WOS研究方向 | Electrochemistry |
WOS类目 | Electrochemistry |
WOS记录号 | WOS:000278730400025 |
出版者 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/100505 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
通讯作者 | Hu, Ji-Ming |
作者单位 | 1.Zhejiang Univ, Dept Chem, Hangzhou 310027, Zhejiang, Peoples R China 2.State Key Lab Corros & Protect, Shenyang 110016, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang, Xiao-Mei,Hu, Ji-Ming,Zhang, Jian-Qing. IrO2-SiO2 binary oxide films: Preparation, physiochemical characterization and their electrochemical properties[J]. ELECTROCHIMICA ACTA,2010,55(15):4587-4593. |
APA | Wang, Xiao-Mei,Hu, Ji-Ming,&Zhang, Jian-Qing.(2010).IrO2-SiO2 binary oxide films: Preparation, physiochemical characterization and their electrochemical properties.ELECTROCHIMICA ACTA,55(15),4587-4593. |
MLA | Wang, Xiao-Mei,et al."IrO2-SiO2 binary oxide films: Preparation, physiochemical characterization and their electrochemical properties".ELECTROCHIMICA ACTA 55.15(2010):4587-4593. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论