An effective Schmid factor in consideration of combined normal and shear stresses for slip/twin variant selection of Mg-3Al-1Zn alloy | |
Chen, Shuai-Feng1,3,4; Song, Hong-Wu1; Zhang, Shi-Hong1; Cheng, Ming1; Zheng, Ce1,2; Lee, Myoung-Gyu3,4 | |
通讯作者 | Zhang, Shi-Hong(shzhang@imr.ac.cn) ; Lee, Myoung-Gyu(myounglee@snu.ac.kr) |
2019-07-01 | |
发表期刊 | SCRIPTA MATERIALIA
![]() |
ISSN | 1359-6462 |
卷号 | 167页码:51-55 |
摘要 | An effective Schmid factor (ESF), as an alternative parameter to the uniaxial stress based Schmid factor, is newly proposed to account for the effects of grain orientations and general loading conditions including shear deformation on the selection of slip/twin modes of magnesium alloys. The validity of the proposed parameter is confirmed by accurately predicting twin variants developed during double pass differential speed rolling of Mg-3Al-1Zn alloy. The analysis based on the ESF concept clarifies that shear stress and their relative magnitude to the normal stress have considerable impact on the activation of the predominate slip, twin type and variants. (C) 2019 Acta Materialia Inc. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved. |
关键词 | Magnesium alloy Effective Schmid factor Shear deformation Twin variants |
资助者 | National Research Foundation of Korea, Korea |
DOI | 10.1016/j.scriptamat.2019.03.026 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Research Foundation of Korea, Korea[2017R1A2A2A05069619/N0002598] |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics ; Materials Science ; Metallurgy & Metallurgical Engineering |
WOS类目 | Nanoscience & Nanotechnology ; Materials Science, Multidisciplinary ; Metallurgy & Metallurgical Engineering |
WOS记录号 | WOS:000468720000011 |
出版者 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/133583 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
通讯作者 | Zhang, Shi-Hong; Lee, Myoung-Gyu |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Met Res, Shenyang 110016, Liaoning, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 3.Seoul Natl Univ, Dept Mat Sci & Engn, Seoul 08826, South Korea 4.Seoul Natl Univ, RIAM, Seoul 08826, South Korea |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Chen, Shuai-Feng,Song, Hong-Wu,Zhang, Shi-Hong,et al. An effective Schmid factor in consideration of combined normal and shear stresses for slip/twin variant selection of Mg-3Al-1Zn alloy[J]. SCRIPTA MATERIALIA,2019,167:51-55. |
APA | Chen, Shuai-Feng,Song, Hong-Wu,Zhang, Shi-Hong,Cheng, Ming,Zheng, Ce,&Lee, Myoung-Gyu.(2019).An effective Schmid factor in consideration of combined normal and shear stresses for slip/twin variant selection of Mg-3Al-1Zn alloy.SCRIPTA MATERIALIA,167,51-55. |
MLA | Chen, Shuai-Feng,et al."An effective Schmid factor in consideration of combined normal and shear stresses for slip/twin variant selection of Mg-3Al-1Zn alloy".SCRIPTA MATERIALIA 167(2019):51-55. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论