Enhancement of energy storage density in antiferroelectric PbZrO3 films via the incorporation of gold nanoparticles | |
Li, Yi Zhuo1,2; Wang, Zhan Jie1,2,3; Bai, Yu1; Liu, Wei1,2; Zhang, Zhi Dong1,2 | |
通讯作者 | Wang, Zhan Jie(wangzj@imr.ac.cn) |
2019-09-01 | |
发表期刊 | JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY
![]() |
ISSN | 0002-7820 |
卷号 | 102期号:9页码:5253-5261 |
摘要 | In this work, antiferroelectric Au-PbZrO3 (Au-PZO) nanocomposite thin films were prepared by chemical solution deposition (CSD), and the effects of Au concentration on the antiferroelectric properties and the recoverable energy density were investigated. The results showed that the optimal Au concentration in the Au-PZO nanocomposite thin films was about 1mol% for structural and electric properties. In the Au-PZO nanocomposite thin films with 1mol% Au, Au nanoparticles (NPs) were distributed uniformly in the perovskite PZO matrix. Moreover, the recoverable energy density was 10.8J/cm(3) at 600kV/cm, which is 42% higher than that of the pure PZO films. The results demonstrate that adding an appropriate amount of noble metal NPs in antiferroelectric thin films is an effective method to improve the energy storage properties. |
关键词 | energy storage lead zirconate nanocomposites nanoparticles |
资助者 | Shenyang National Laboratory for Materials Science ; key research and development plan of Liaoning Province ; basic scientific research projects of colleges and universities of Liaoning Province of China ; major project of Industrial Technology Research Institute of Liaoning Colleges and Universities ; National Basic Research Program |
DOI | 10.1111/jace.16408 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | Shenyang National Laboratory for Materials Science[2017RP15] ; key research and development plan of Liaoning Province[2017104002] ; basic scientific research projects of colleges and universities of Liaoning Province of China[LZGD2017005] ; major project of Industrial Technology Research Institute of Liaoning Colleges and Universities[201824010] ; National Basic Research Program[2017YFA0206302] |
WOS研究方向 | Materials Science |
WOS类目 | Materials Science, Ceramics |
WOS记录号 | WOS:000479010400025 |
出版者 | WILEY |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/135017 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
通讯作者 | Wang, Zhan Jie |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Shenyang Natl Lab Mat Sci, Inst Met Res, Shenyang, Liaoning, Peoples R China 2.Univ Sci & Technol China, Sch Mat Sci & Engn, Shenyang, Liaoning, Peoples R China 3.Shenyang Univ Technol, Sch Mat Sci & Engn, Shenyang, Liaoning, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Li, Yi Zhuo,Wang, Zhan Jie,Bai, Yu,et al. Enhancement of energy storage density in antiferroelectric PbZrO3 films via the incorporation of gold nanoparticles[J]. JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY,2019,102(9):5253-5261. |
APA | Li, Yi Zhuo,Wang, Zhan Jie,Bai, Yu,Liu, Wei,&Zhang, Zhi Dong.(2019).Enhancement of energy storage density in antiferroelectric PbZrO3 films via the incorporation of gold nanoparticles.JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY,102(9),5253-5261. |
MLA | Li, Yi Zhuo,et al."Enhancement of energy storage density in antiferroelectric PbZrO3 films via the incorporation of gold nanoparticles".JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY 102.9(2019):5253-5261. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论