形貌可控及光学吸收性能可调的钙钛矿型SrTiO3纳米结构的原位生长 | |
其他题名 | In-situ Synthesis of Perovskite SrTiO3 Nanostructures with Modified Morphology and Tunable Optical Absorption Property |
刘小元1; 刘宝丹1; 姜亚南1; 王柯1; 周洋1; 杨兵1; 张兴来1; 姜辛1 | |
2019 | |
发表期刊 | 无机材料学报
![]() |
ISSN | 1000-324X |
卷号 | 34.0期号:1.0页码:65-71 |
摘要 | 钙钛矿相SrTiO3在太阳能电池、光催化、燃料电池,超导等领域均有广泛应用,这些应用均与其晶体质量、形貌、暴露晶面和光学吸收等特性息息相关。本文通过微弧氧化-水热两步法原位制备了两种典型形貌的SrTiO3纳米晶。结果表明,随着微弧氧化电解液锶源浓度的降低,SrTiO3形貌从立方块状转变为超薄片状。进一步分析表明,所得的SrTiO3立方块和Sr1-δTiO3纳米片均为结晶质量良好的单晶体,通过分析两种形貌样品的紫外-可见漫反射光谱,发现Sr1-δTiO3纳米片相对于SrTiO3立方块,具有明显的尺寸效应诱导的光学吸收蓝移特性。最后,本研究提出了SrTiO3的原位生长及形貌演变机制。 |
其他摘要 | As a perovskite family member,SrTiO3 shows significant applications in the fields of solar cells,photocatalysis,fuel cells and superconducting as a dependence of its crystallinity,morphology,crystal facet and optical properties.In this work,we reported an in-situ synthetic approach of SrTiO3 nanostructures with modified morphology and tunable optical absorption properties based on conventional plasma electrolytic oxidation (PEO) associated with hydrothermal method.The morphology of SrTiO3 nanostructures can be selectively modified from microcubes with smooth facets to ultrathin nanosheets by controlling the concentration of Sr source during PEO process.It is found that both SrTiO3 microcubes and Sr1–δTiO3 nanosheets are well-crystallized single crystals.UV-Vis diffuse reactance spectrum (DRS) measurement reveals that Sr1–δTiO3 nanosheets with thin thickness show obvious blue-shift of absorption edge in comparison with SrTiO3 microcubes due to the size effect.Finally,the morphology evolution and nucleation mechanism of SrTiO3 nanostructures in-situ grown on PEO film is discussed. |
关键词 | 钛酸锶 原位生长 微弧氧化法 形貌调控 光学性能 |
收录类别 | CSCD |
语种 | 中文 |
CSCD记录号 | CSCD:6430211 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/153500 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
作者单位 | 1.中国科学院金属研究所 2.中国科学技术大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘小元,刘宝丹,姜亚南,等. 形貌可控及光学吸收性能可调的钙钛矿型SrTiO3纳米结构的原位生长[J]. 无机材料学报,2019,34.0(1.0):65-71. |
APA | 刘小元.,刘宝丹.,姜亚南.,王柯.,周洋.,...&姜辛.(2019).形貌可控及光学吸收性能可调的钙钛矿型SrTiO3纳米结构的原位生长.无机材料学报,34.0(1.0),65-71. |
MLA | 刘小元,et al."形貌可控及光学吸收性能可调的钙钛矿型SrTiO3纳米结构的原位生长".无机材料学报 34.0.1.0(2019):65-71. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[刘小元]的文章 |
[刘宝丹]的文章 |
[姜亚南]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[刘小元]的文章 |
[刘宝丹]的文章 |
[姜亚南]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[刘小元]的文章 |
[刘宝丹]的文章 |
[姜亚南]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论