Abnormal lattice expansion and double periodicity in La0.7Sr0.3MnO3 thin films under electron irradiation | |
M. Zhang; X. L. Ma; D. X. Li; H. B. Lu; Z. H. Chen; G. Z. Yang | |
2005 | |
发表期刊 | Journal of Materials Research
![]() |
ISSN | 0884-2914 |
卷号 | 20期号:7页码:1778-1784 |
摘要 | Perovskite-based SrNb0.2Ti0.8O3/La0.7Sr0.3MnO3 bilayer films were grown on (001) SrTiO3 substrate. By means of in situ transmission electron microscopy, lattice expansion and double periodicity were identified in both plan-view and cross-section La0.7Sr0.3MnO3 films under electron irradiation for 25 s. After the electron beam was removed from specimens, the original perovskite structure recovered within 10 min. However, when irradiation time was more than 1 min, the original perovskite structure could not recover, and became an amorphous phase or a cavity created by irradiation. According to first-principle calculation and electron diffraction pattern simulation, formation mechanism of the lattice expansion and double periodicity is proposed based on oxygen deficiency during electron irradiation. |
部门归属 | chinese acad sci, met res inst, shenyang natl lab mat sci, shenyang 110016, peoples r china. chinese acad sci, lab opt phys, inst phys, beijing 100080, peoples r china. chinese acad sci, ctr condensed matter phys, beijing 100080, peoples r china.;ma, xl (reprint author), chinese acad sci, met res inst, shenyang natl lab mat sci, shenyang 110016, peoples r china;xlma@imr.ac.cn |
关键词 | Perovskite-type Oxides Molecular-dynamics Fuel-cells Magnetoresistance |
URL | 查看原文 |
WOS记录号 | WOS:000230296100016 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/35220 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | M. Zhang,X. L. Ma,D. X. Li,et al. Abnormal lattice expansion and double periodicity in La0.7Sr0.3MnO3 thin films under electron irradiation[J]. Journal of Materials Research,2005,20(7):1778-1784. |
APA | M. Zhang,X. L. Ma,D. X. Li,H. B. Lu,Z. H. Chen,&G. Z. Yang.(2005).Abnormal lattice expansion and double periodicity in La0.7Sr0.3MnO3 thin films under electron irradiation.Journal of Materials Research,20(7),1778-1784. |
MLA | M. Zhang,et al."Abnormal lattice expansion and double periodicity in La0.7Sr0.3MnO3 thin films under electron irradiation".Journal of Materials Research 20.7(2005):1778-1784. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论