Effect of boric acid on structure, morphology and luminescent properties of divalent europium doped calcium aluminate phosphors | |
C. Zeng; W. L. Feng; Z. Chen | |
2014 | |
发表期刊 | Optik
![]() |
ISSN | 0030-4026 |
卷号 | 125期号:3页码:1252-1254 |
摘要 | Blue phosphors Ca1-xAl2O4: xEu(2+) were prepared by high temperature solid-state method. Their structure, morphology and luminescent properties were investigated by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM) and fluorescence spectroscopy. The effect of different amounts of fluxing agent H3BO3 on structure, morphology and luminescent properties of blue phosphors Ca1-xAl2O4: xEu(2+) luminous intensity caused by different amount of H3BO3 was also investigated. The amount of H3BO3 doped Ca1-xAl2O4: xEu(2+) in optimal luminous intensity had been determined. The results showed that both the excitation and emission spectra of samples were all broad bands, and that the peak of emission spectra was near 442 nm, which was corresponding to the 4f(6)5d -> 4f(7) transition of Eu2+ illuminating blue light. Ca1-xAl2O4: xEu(2+) (x = 3.5 mol%) could be gained with good morphology and the best luminous intensity when H3BO3 mass ratio was 0.5 wt%. (C) 2013 Elsevier GmbH. All rights reserved. |
部门归属 | [zeng, chao ; feng, wen-lin] chongqing univ technol, dept appl phys, chongqing 400054, peoples r china. [feng, wen-lin] chongqing key lab time grating sensing & adv test, chongqing 400054, peoples r china. [chen, zhi] chongqing univ technol, sch chem engn, chongqing 400054, peoples r china. [feng, wen-lin] chinese acad sci, int ctr mat phys, shenyang 110016, peoples r china. ; feng, wl (reprint author), chongqing univ technol, dept appl phys, chongqing 400054, peoples r china. ; wenlinfeng@126.com ; z.chen@cqut.edu.cn |
关键词 | High Temperature Solid-state Method Photoluminescence H3bo3 Blue Phosphors Caal2o4: Eu2++ Red Phosphors Eu3++ Eu2++ |
URL | 查看原文 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/72342 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | C. Zeng,W. L. Feng,Z. Chen. Effect of boric acid on structure, morphology and luminescent properties of divalent europium doped calcium aluminate phosphors[J]. Optik,2014,125(3):1252-1254. |
APA | C. Zeng,W. L. Feng,&Z. Chen.(2014).Effect of boric acid on structure, morphology and luminescent properties of divalent europium doped calcium aluminate phosphors.Optik,125(3),1252-1254. |
MLA | C. Zeng,et al."Effect of boric acid on structure, morphology and luminescent properties of divalent europium doped calcium aluminate phosphors".Optik 125.3(2014):1252-1254. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论