Merging GW with DMFT and non-local correlations beyond | |
Tomczak, J. M.; Liu, P.; Toschi, A.; Kresse, G.; Held, K.; Held, K (reprint author), TU Wien, Inst Solid State Phys, A-1040 Vienna, Austria. | |
2017-07-01 | |
发表期刊 | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS
![]() |
ISSN | 1951-6355 |
卷号 | 226期号:11页码:2565-2590 |
摘要 | We review recent developments in electronic structure calculations that go beyond state-of-the-art methods such as density functional theory (DFT) and dynamical mean field theory (DMFT). Specifically, we discuss the following methods: GW as implemented in the Vienna ab initio simulation package (VASP) with the self energy on the imaginary frequency axis, GW+DMFT, and ab initio dynamical vertex approximation (DI"A). The latter includes the physics of GW, DMFT and non-local correlations beyond, and allows for calculating (quantum) critical exponents. We present results obtained by the three methods with a focus on the benchmark material SrVO3.; We review recent developments in electronic structure calculations that go beyond state-of-the-art methods such as density functional theory (DFT) and dynamical mean field theory (DMFT). Specifically, we discuss the following methods: GW as implemented in the Vienna ab initio simulation package (VASP) with the self energy on the imaginary frequency axis, GW+DMFT, and ab initio dynamical vertex approximation (DI"A). The latter includes the physics of GW, DMFT and non-local correlations beyond, and allows for calculating (quantum) critical exponents. We present results obtained by the three methods with a focus on the benchmark material SrVO3. |
部门归属 | [tomczak, j. m. ; toschi, a. ; held, k.] tu wien, inst solid state phys, a-1040 vienna, austria ; [liu, p. ; kresse, g.] univ vienna, fac phys, sensengasse 8-12, a-1090 vienna, austria ; [liu, p. ; kresse, g.] ctr computat mat sci, sensengasse 8-12, a-1090 vienna, austria ; [liu, p.] univ chinese acad sci, inst met res, shenyang natl lab mat sci, shenyang 110016, peoples r china |
学科领域 | Physics, Multidisciplinary |
资助者 | Austrian Science Fund (FWF) as part of the research unit FOR 1346 of the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) [I 1395-N26]; China Scholarship Council (CSC)-FWF Scholarship Program; Institute of Solid State Physics, TU Wein |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000404918800008 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/78062 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
通讯作者 | Held, K (reprint author), TU Wien, Inst Solid State Phys, A-1040 Vienna, Austria. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Tomczak, J. M.,Liu, P.,Toschi, A.,et al. Merging GW with DMFT and non-local correlations beyond[J]. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS,2017,226(11):2565-2590. |
APA | Tomczak, J. M.,Liu, P.,Toschi, A.,Kresse, G.,Held, K.,&Held, K .(2017).Merging GW with DMFT and non-local correlations beyond.EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS,226(11),2565-2590. |
MLA | Tomczak, J. M.,et al."Merging GW with DMFT and non-local correlations beyond".EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS 226.11(2017):2565-2590. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论