Reversible twin boundary migration between alpha '' martensites in a Ti-Nb-Zr-Sn alloy | |
Yao, Tingting; Du, Kui; Wang, Haoliang; Qi, Lu; He, Suyun; Hao, Yulin; Yang, Rui; Ye, Hengqiang; Du, K (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Met Res, Shenyang Natl Lab Mat Sci, Shenyang 110016, Peoples R China. | |
2017-03-14 | |
发表期刊 | MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
![]() |
ISSN | 0921-5093 |
卷号 | 688页码:169-173 |
摘要 | Cyclic tensile loading tests and transmission electron microscopy investigation are conducted on a Ti-24Nb-4Zr-8Sn (wt%) alloy. Under tensile strain less than 3.3%, most of the deformation strain recovers after unloading but significant energy dissipation occurs during the loading-unloading cycle. Reversible migration of twin boundaries between alpha '' martensite variants, in virtue of dislocation movement on the twin boundaries, has been revealed by time resolved high-resolution transmission electron microscopy. This twin boundary migration contributes to the energy dissipation effect and consequently the damping property of the titanium alloy.; Cyclic tensile loading tests and transmission electron microscopy investigation are conducted on a Ti-24Nb-4Zr-8Sn (wt%) alloy. Under tensile strain less than 3.3%, most of the deformation strain recovers after unloading but significant energy dissipation occurs during the loading-unloading cycle. Reversible migration of twin boundaries between alpha '' martensite variants, in virtue of dislocation movement on the twin boundaries, has been revealed by time resolved high-resolution transmission electron microscopy. This twin boundary migration contributes to the energy dissipation effect and consequently the damping property of the titanium alloy. |
部门归属 | [yao, tingting ; du, kui ; wang, haoliang ; qi, lu ; he, suyun ; hao, yulin ; yang, rui ; ye, hengqiang] chinese acad sci, inst met res, shenyang natl lab mat sci, shenyang 110016, peoples r china |
关键词 | Grain Boundaries Microanalysis Martensitic Transformations Titanium Alloys |
学科领域 | Nanoscience & Nanotechnology ; Materials Science, Multidisciplinary ; Metallurgy & Metallurgical Engineering |
资助者 | National Natural Sciences Foundation of China [51390473, 51371177, 51571190, 51271180] |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000398013900020 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/78236 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
通讯作者 | Du, K (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Met Res, Shenyang Natl Lab Mat Sci, Shenyang 110016, Peoples R China. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yao, Tingting,Du, Kui,Wang, Haoliang,et al. Reversible twin boundary migration between alpha '' martensites in a Ti-Nb-Zr-Sn alloy[J]. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING,2017,688:169-173. |
APA | Yao, Tingting.,Du, Kui.,Wang, Haoliang.,Qi, Lu.,He, Suyun.,...&Du, K .(2017).Reversible twin boundary migration between alpha '' martensites in a Ti-Nb-Zr-Sn alloy.MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING,688,169-173. |
MLA | Yao, Tingting,et al."Reversible twin boundary migration between alpha '' martensites in a Ti-Nb-Zr-Sn alloy".MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 688(2017):169-173. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论