Structural and magnetic characterization of Co-Cu nanoparticles prepared by arc-discharge | |
You, CY; Yang, ZQ; Xiao, QF; Skorvanek, I; Kovac, J; Li, ZJ; Liu, W; Zhang, ZD | |
通讯作者 | You, CY(cyyou75@hotmail.com) |
2004-10-01 | |
发表期刊 | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS
![]() |
ISSN | 1286-0042 |
卷号 | 28期号:1页码:73-77 |
摘要 | The structure and magnetic properties of the nanoparticles of immiscible system Co20Cu80 prepared by means of arc-discharge, have been studied in detail. The diameters of the particles are about 20similar to30 nm and a core/shell structure forms. The cores are Co-Cu solutions, which show some small Co precipitates, encapsulated with a shell of cupper oxide or cobalt oxide as observed by means of high-resolution transmission electron microscope (HRTEM) and energy dispersive X-ray (EDS). The loop shift in the hysteresis loop indicates the existence of the exchange bias between ferromagnetic and antiferromagnetic components at low temperatures. A block temperature about 180 K has been observed for as-deposited nanoparticles. For the annealed nanoparticles, the thermal magnetization at low temperatures is satisfied with Bloch's law. |
DOI | 10.1051/epjap:2004173 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Physics |
WOS类目 | Physics, Applied |
WOS记录号 | WOS:000224804900008 |
出版者 | E D P SCIENCES |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/81509 |
通讯作者 | You, CY |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Shenyang Natl Lab Mat Sci, Inst Met Res, Shenyang 110016, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Int Ctr Mat Phys, Shenyang 110016, Peoples R China 3.Slovak Acad Sci, Inst Expt Phys, Kosice 04353, Slovakia 4.Shenyang Polytech Univ, Lab Ultrafine Particles, Shenyang 110023, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | You, CY,Yang, ZQ,Xiao, QF,et al. Structural and magnetic characterization of Co-Cu nanoparticles prepared by arc-discharge[J]. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS,2004,28(1):73-77. |
APA | You, CY.,Yang, ZQ.,Xiao, QF.,Skorvanek, I.,Kovac, J.,...&Zhang, ZD.(2004).Structural and magnetic characterization of Co-Cu nanoparticles prepared by arc-discharge.EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS,28(1),73-77. |
MLA | You, CY,et al."Structural and magnetic characterization of Co-Cu nanoparticles prepared by arc-discharge".EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 28.1(2004):73-77. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论