Hierarchically porous Pd/NiO nanomembranes as cathode catalysts in Li-O-2 batteries | |
Lu, Xueyi1; Yin, Yin1; Zhang, Long2; Xi, Lixia3; Oswald, Steffen3; Deng, Junwen1; Schmidt, Oliver G.1 | |
通讯作者 | Lu, Xueyi(x.lu@ifw-dresden.de) ; Yin, Yin(y.yin@ifw-dresden.de) |
2016-12-01 | |
发表期刊 | NANO ENERGY
![]() |
ISSN | 2211-2855 |
卷号 | 30页码:69-76 |
摘要 | Exploring highly efficient electrocatalysts is crucial for aprotic Li-O-2 batteries. Pd/NiO nanomembranes with hierarchical pores are fabricated and employed as cathode catalysts in Li-O-2 batteries. By means of standard photolithography, ordered macropores were prepared in the nanomembranes. Moreover, we developed a facile template-free method to create nanopores with sizes ranging from 50 to 200 nm in the composite. The diverse pores of micro- and nanometer sizes and the resulting loose structure supply fast channels for the transportation of reactants, thus efficiently promoting the performance of Li-O-2 batteries by lowering the overvoltages and enhancing the rate capability and stability. |
关键词 | Membranes Pores Cathode Catalysts Batteries |
资助者 | International Research Training Group (IRTG) project Rolled-up nanotech for on-chip energy storage ; PAKT project Electrochemical energy storage in autonomous systems |
DOI | 10.1016/j.nanoen.2016.09.034 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | International Research Training Group (IRTG) project Rolled-up nanotech for on-chip energy storage[G9] ; PAKT project Electrochemical energy storage in autonomous systems[49004401] |
WOS研究方向 | Chemistry ; Science & Technology - Other Topics ; Materials Science ; Physics |
WOS类目 | Chemistry, Physical ; Nanoscience & Nanotechnology ; Materials Science, Multidisciplinary ; Physics, Applied |
WOS记录号 | WOS:000390636100009 |
出版者 | ELSEVIER SCIENCE BV |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/123454 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
通讯作者 | Lu, Xueyi; Yin, Yin |
作者单位 | 1.IFW Dresden, Inst Integrat Nanosci, Helmholtzstr 20, D-01069 Dresden, Germany 2.Chinese Acad Sci, Shenyang Natl Lab Mat Sci, Inst Met Res, Shenyang 110016, Peoples R China 3.IFW Dresden, Inst Complex Mat, Helmholtzstr 20, D-01069 Dresden, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Lu, Xueyi,Yin, Yin,Zhang, Long,et al. Hierarchically porous Pd/NiO nanomembranes as cathode catalysts in Li-O-2 batteries[J]. NANO ENERGY,2016,30:69-76. |
APA | Lu, Xueyi.,Yin, Yin.,Zhang, Long.,Xi, Lixia.,Oswald, Steffen.,...&Schmidt, Oliver G..(2016).Hierarchically porous Pd/NiO nanomembranes as cathode catalysts in Li-O-2 batteries.NANO ENERGY,30,69-76. |
MLA | Lu, Xueyi,et al."Hierarchically porous Pd/NiO nanomembranes as cathode catalysts in Li-O-2 batteries".NANO ENERGY 30(2016):69-76. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论